Zutaten: Mehl (Weizen, Roggen), Invertzuckersirup, Karamellzuckersirup, Gewürze, Backtriebmittel E503
| Nährwerte | pro / 100 g | |
| Brennwert | 1448 kJ / 341 kcal | |
| Fett | 0,87g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,23g | |
| Kohlenhydrate | 74g | |
| davon Zucker | 28g | |
| Eiweiß | 9,3g | |
| Salz | <0,1g |


Pfefferkuchenschnitte (Erdbeer)
Oblatenpfefferkuchen
Kokosmakronen