Zutaten: Mehl (Weizen, Roggen),
Invertzuckersirup, Karamellzuckersirup, Zucker, Gewürze, Backtriebmittel E 503,
Kartoffelmehl, Zitronenaroma
| Nährwerte | pro / 100 g | |
| Brennwert | 1515 kJ / 367 kcal | |
| Fett | 0,73g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,33g | |
| Kohlenhydrate | 80g | |
| davon Zucker | 43g | |
| Eiweiß | 7,5g | |
| Salz | <0,1g |


Pulsnitzer Pflastersteine
Alpenbrot
Märchenhäuschen (Rotkäppchen)