Zutaten: Mehl (Weizen, Roggen),
Invertzuckersirup, Karamellzuckersirup, Zucker, Gewürze, Backtriebmittel E 503,
Kartoffelmehl, Zitronenaroma
| Nährwerte | pro / 100 g | |
| Brennwert | 1436 kJ / 343 kcal | |
| Fett | 0,73g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,33g | |
| Kohlenhydrate | 83g | |
| davon Zucker | 37g | |
| Eiweiß | 7,5g | |
| Salz | <0,1g |


„Soßenkuchen“
Märchenhäuschen (Zwerge)
Märchenhäuschen (Rotkäppchen)