Zutaten: Zucker, Mandeln, Mehl (Weizen, Roggen), Invertzuckersirup, Karamellzuckersirup, Gewürze, Backtriebmittel E503, Zitronenaroma
| Nährwerte | pro/ 100 g | |
| Brennwert | 1852 kJ / 442 kcal | |
| Fett | 10,63g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,04g | |
| Kohlenhydrate | 75g | |
| davon Zucker | 39g | |
| Eiweiß | 10,6g | |
| Salz | <0,1g |


Oblatenpfefferkuchen
Pfefferkuchenschnitte (Nougat)
Pulsnitzer Pflastersteine