Zutaten: 40% Kokosraspeln, Zucker, Hühnereiweißpulver
| Nährwerte | Ø/ 100 g | |
| Brennwert | 2070 kJ / 495 kcal | |
| Fett | 27 | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 25 | |
| Kohlenhydrate | 59 | |
| davon Zucker | 53 | |
| Protein | 4 | |
| Kochsalz | <0,1 |
4,00 €
16,00 € / 1 kg
Kokosmakronen
Beutel 250g
Nicht vorrätig
Zutaten: 40% Kokosraspeln, Zucker, Hühnereiweißpulver
| Nährwerte | Ø/ 100 g | |
| Brennwert | 2070 kJ / 495 kcal | |
| Fett | 27 | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 25 | |
| Kohlenhydrate | 59 | |
| davon Zucker | 53 | |
| Protein | 4 | |
| Kochsalz | <0,1 |
Aufgrund des Pulsnitzer Pfefferkuchenmarktes vom 6. bis 8. November kann sich die Lieferzeit derzeit auf bis zu 14 Tage verlängern. Wir geben unser Bestes, Ihre Bestellung so schnell wie möglich zu verschicken, und danken Ihnen herzlich für dein Verständnis!